ماژول خورشیدی سری M6 Bifacial
امکانات
1. راندمان تبدیل ماژول بالا از طریق فناوری ساخت برتر
2. از طراحی نیمه برش استفاده کنید، که می تواند از اثر نقطه داغ جلوگیری کند، کاهش قدرت را کاهش می دهد
3. مقاومت عالی PID مطابق با IEC 62804-1
4. عملکرد بالا در شرایط نور کم.(روزهای ابری، صبح و عصر)
5. تولید شده با توجه به سیستم کیفیت بین المللی.(ISO9001)
6. مدل تجاری یکپارچه عمودی ما امکان قیمت گذاری رقابتی و ارزش عالی را فراهم می کند.
مشخصات برق
DM360M6-B60HBT | DM365M6-B60HBT | |||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||
بعد از ظهر (W) | 360 | 267.3 | 365 | 271.0 | ||||||||||
Imp (A) | 10.70 | 8.71 | 10.80 | 8.79 | ||||||||||
Vmp (A) | 33.67 | 30.70 | 33.82 | 30.83 | ||||||||||
ISC (الف) | 11.12 | 8.96 | 11.22 | 9.04 | ||||||||||
Voc(V) | 41.42 | 38.78 | 41.57 | 38.92 | ||||||||||
19.76٪ | 20.04٪ |
تحمل قدرت: 0~+3%؛دو وجهی: 70% ± 5% ☀ تابش NMOT 800W/㎡، طیف AM 1.5، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد، سرعت باد 1 متر بر ثانیه |
DM370M6-B60HBT | DM375M6-B60HBT | ||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||
370 | 274.8 | 375 | 278.6 | ||||||||||||||
10.91 | 8.88 | 11.01 | 8.96 | ||||||||||||||
33.95 | 30.95 | 34.10 | 31.09 | ||||||||||||||
11.32 | 9.12 | 11.43 | 9.21 | ||||||||||||||
41.72 | 39.06 | 41.89 | 39.22 | ||||||||||||||
20.31٪ | 20.59٪ |
داده های مکانیکی
نوع سلول | DMBD9B166-223 | |||
آرایش سلولی | 60 (6*10) | |||
ساختار ماژول | شیشه/POE/شیشه | |||
ضخامت شیشه | 2.0mm/2.0mm (جلو/پشت) | |||
طبقه بندی ماژول PV | کلاس A در IEC 61730 | |||
رتبه بندی جعبه اتصال | IP68 | |||
کابل ها | 1100mm/4mm² یا طول سفارشی | |||
نوع رابط | سازگار با MC4/MC4 | |||
کلاس رتبه بندی آتش | A |
مشخصات دما
دمای عملیاتی اسمی ماژول (NMOT) | 42℃±3℃ | |||
ضریب دمایی Isc | 0.038٪/℃ | |||
ضریب دمایی Voc | ℃ 0.270٪ | |||
ضریب دمایی Pmax | ℃ 0.365٪ |
سوالات متداول
(1) گارانتی محصول چیست؟
ما مواد و ساخت خود را تضمین می کنیم.قول ما این است که شما را از محصولات خود راضی کنیم.صرف نظر از اینکه گارانتی وجود دارد، هدف شرکت ما حل و رفع تمام مشکلات مشتریان است تا همه راضی باشند.
(2) آیا MOQ محصولات دارید؟اگر بله، حداقل مقدار چقدر است؟
MOQ برای OEM/ODM و سهام در اطلاعات پایه نشان داده شده است.از هر محصول
بسته بندی و حمل و نقل
نمای کلی کارخانه
QA و تست
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید